In het weekend van 6 en 7 september werd de SO Hippeia verreden. Deze stedenontmoeting, met als thema ‘Diep in de zee’, vond plaats op manege ’t Hoogt te Utrecht. We willen U.S.R. Hippeia bedanken voor de organisatie en alle winnaars feliciteren met hun overwinning.
Ba-Dressuur
Plaats | Ruiter | Vereniging |
1 | Willemijn Gros | Hippeia |
2 | Liselotte Koen | Hippeia |
3 | Laura Peters | Hippeia |
4 | Nicole van de Stigt | Hippeia |
5 | Talitha Tijsterman | Hippeia |
6 | Elle Scheerlings | Concorde |
7 | Sabine van den Hoogenband | Parafrid |
Bb-Dressuur
Plaats | Ruiter | Vereniging |
1 | Anne Schoonderwoerd | Hippeia |
2 | Marleen Linde | Parafrid |
3 | Maudy van Klaveren | Hippeia |
4 | Winoah van Heek | Hippeia |
5 | Chantal Pater | Hippeia |
6 | Marloes Blanksma | Parafrid |
7 | Julia Mäntz | Concorde |
8 | Ilse Suerink | Concorde |
9 | Eline Theuerzeit | Parafrid |
10 | Ingrid Dankers | Hippeia |
11 | Ilse Rosielle | Hippeia |
12 | Florianne Sollie | HOP |
13 | Patricia van der Groen | Parafrid |
14 | Irene Kamphuis | HOP |
La-Dressuur
Plaats | Ruiter | Vereniging |
1 | Eline van der Stee | Parafrid |
2 | Leonie van Dalen | Hippeia |
3 | Jade Brouté | HOP |
4 | Debbie Wiggerts | Hippeia |
5 | Marieke Selles | HOP |
6 | Emma Kooij | Parafrid |
7 | Nicky Hoek | Concorde |
8 | Elise Kok | HOP |
9 | Henrieke van Bommel | Hippeia |
Lb-Dressuur
Plaats | Ruiter | Vereniging |
1 | Michelle Borm | Concorde |
2 | Louise Sleutel | Parafrid |
3 | Eline Diesvelt | Blok |
4 | Aida Evink | Parafrid |
5 | Lusanne Nooitgedagt | Marcroix |
6 | Linda Spaninks | Concorde |
Equipesprijs
U.S.R. Hippeia
De uitslagen zijn hier als bestand te downloaden: Uitslagen SO Hippeia
Ook het VNSK klassement is weer bijgewerkt en is hier als bestand te downloaden: VNSK Klassement 2014-2015